Szolnok és Környéke Tagszövetség, A23 Nagykáta
Első adat felvétele: 2010.04.30 12:14:11
Az adatok utolsó módosítása: 2010.04.30 22:54:34
A lista kiadásának időpontja: 2010.04.30 23:15:56
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.05.30 12:14:11
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 01 verseny 

Feleresztés helye: Öttevény
Feleresztés ideje: 2010.04.25 07:45
Időjárás         : Derült égbolt, erős DNy-i szél
Kisérő           : Király Zoltán
Központi táv     : 182000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A23 Nagykáta           23   42   545  109   1233,71   1110,74
A36 Tápiószecső        18   21   205   41   1241,91   1140,76
A63 Nagykáta           19   32   378   76   1197,19   1080,76
A64 Szentmártonkáta    11   16   168   34   1200,32   1113,16
R12 Jászberény         21   30   385   77   1211,71   1071,31
Szolnok I.             92  141  1681  336   1241,91   1100,54
A15 Abony              12   18   179   36   1179,46   1080,93
A25 Cegléd             16   24   342   68   1215,15   1161,16
R10 Besenyszög          9    9    90   18   1109,51   1044,68
R23 Újszász            10   14   155   31   1171,75   1103,11
Szolnok II.            47   65   766  153   1215,15   1127,68
Tagszövetségben       139  206  2447  489   1241,91   1109,67

A23 egyesületi díjlista
   1. Nagy László                    1.cs. HU-08- 50-54081   T 1233,71 m/p
   2. Tomori László                  1.cs. HU-07- D-162189   H 1223,42 m/p
   3. Moravcsik Lénárd               0.cs. HU-09- 28-10605   T 1219,38 m/p
   4. Nagy János                     1.cs. HU-08-09- 84968   H 1215,29 m/p
   5. Fazekas István ifj.            0.cs. HU-09- D-212683   T 1214,14 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Botka Sándor                    1.cs. Dt: 173244 Kg:  10 Ók:  36 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   1h   9,48p    R:  54.   1h  10,60p    T:  71.   1h  10,08p
   HU 09-09-92543    H 25 10:13:32  1163,19 m/p  44   9,48   97  10,60  166  10,08

Fazekas István id.              0.cs. Dt: 170506 Kg:  18 Ók:   1 Kp:   0
   HU-07- 10-27834   T 25 10:09:33  1179,47 m/p  19  11,74   51  11,92  100  11,38
   HU-08- D-176819   H 25 10:17:35  1117,38 m/p  95   4,71  252   5,92  428   4,66

Fazekas István id.              1.cs. Dt: 170506 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  13,67p    R:  41.   3h  20,26p    T:  60.   2h  14,18p
   HU-07- 50-19309   H 25 10:13:36  1147,33 m/p  60   7,95  136   9,38  249   8,33
   HU-08- D-176765   H 25 10:16:11  1127,73 m/p  84   5,72  219   6,90  370   5,85
   HU-08- D-176862   H 25 10:19:18  1104,95 m/p   0   0,00  317   3,98    0   0,00

Fazekas István ifj.             0.cs. Dt: 170506 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212683   T 25 10:05:26  1214,14 m/p   5  13,04   10  13,14   14  13,14
   HU-09- D-212754   H 25 10:10:04  1175,36 m/p  23  11,37   60  11,65  113  11,12
   HU-09- D-212711   T 25 10:10:06  1175,09 m/p  24  11,28   62  11,59  115  11,07
   HU-09- D-212699   T 25 10:10:12  1174,28 m/p  27  11,00   66  11,47  120  10,97
   HU-09- D-212705   T 25 10:11:06  1167,05 m/p  38   9,98   86  10,87  148  10,40
   HU-09- D-212709   H 25 10:11:22  1164,92 m/p  41   9,71   90  10,75  158  10,19
   HU-09- D-212702   T 25 10:13:13  1150,38 m/p  56   8,32  130   9,56  232   8,68
   HU-08- D-176715   T 25 10:13:56  1144,85 m/p  63   7,67  147   9,05  263   8,04
   HU-09- D-212778   H 25 10:14:38  1139,49 m/p  68   7,21  168   8,43  291   7,47
   HU-09- D-212710   H 25 10:17:49  1115,76 m/p  98   4,43  260   5,68  440   4,41
   HU-09- D-212688   T 25 10:18:03  1114,05 m/p  99   4,34  267   5,47  452   4,17
   HU-09- 09-92756   T 25 10:19:22  1104,55 m/p   0   0,00  318   3,95    0   0,00

Fazekas István ifj.             1.cs. Dt: 170506 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  48,54p    R:   4.   5h  52,57p    T:   7.   5h  49,12p
   HU-07- D-158269   T 25 10:05:59  1209,41 m/p   6  12,95   14  13,02   27  12,88
   HU-09- D-212700   T 25 10:10:12  1174,28 m/p  26  11,10   65  11,50  119  10,99
   HU-09- D-212697   T 25 10:13:01  1151,94 m/p  53   8,60  123   9,77  223   8,86
   HU-07- 01-96397   H 25 10:13:06  1151,29 m/p  54   8,50  125   9,71  227   8,78
   HU-09- D-212714   T 25 10:14:29  1140,64 m/p  66   7,39  163   8,57  284   7,61
   HU-09- D-212687   T 25 10:15:30  1132,93 m/p  76   6,47  199   7,50  338   6,50

Fejős Zsolt                     0.cs. Dt: 174756 Kg:  37 Ók:   1 Kp:   0
   HU-06- D-150168   T 25 10:10:39  1199,74 m/p   8  12,85   17  13,02   42  12,65
   HU-09- 09-92714   H 25 10:13:52  1173,82 m/p  29  10,90   68  11,50  123  11,00
   HU-07- 07-01944   T 25 10:14:01  1172,64 m/p  32  10,62   72  11,38  127  10,91
   HU-07- 07-01926   H 25 10:14:07  1171,85 m/p  34  10,44   74  11,32  130  10,85
   HU-07- 09-84490   T 25 10:14:30  1168,85 m/p  36  10,25   83  11,05  142  10,61
   HU-07- 09-84455   T 25 10:14:48  1166,51 m/p  39   9,98   87  10,93  151  10,42
   HU-09- 09-92774   H 25 10:14:57  1165,34 m/p  40   9,88   89  10,87  157  10,30
   HU-09- 09-92750   H 25 10:15:06  1164,18 m/p  43   9,61   94  10,72  163  10,18
   HU-07- D-158282   H 25 10:15:46  1159,03 m/p  45   9,42  105  10,39  185   9,72
   HU-09- 09-92746   T 25 10:17:23  1146,73 m/p  61   7,94  138   9,41  252   8,35
   HU-09- 09-92703   T 25 10:17:25  1146,48 m/p  62   7,85  140   9,35  254   8,31
   HU-06- D-150164   H 25 10:17:45  1143,98 m/p  65   7,57  155   8,90  271   7,96
   HU-09- 09-92729   H 25 10:18:54  1135,43 m/p  72   6,92  187   7,94  319   6,98
   HU-09- 09-92772   H 25 10:19:26  1131,51 m/p  80   6,18  204   7,44  346   6,43
   HU-09- 09-92754   H 25 10:19:46  1129,08 m/p  83   5,90  211   7,23  360   6,14
   HU-07- 09-84452   T 25 10:20:42  1122,31 m/p  86   5,62  235   6,51  401   5,30
   HU-07- 09-84496   T 25 10:20:49  1121,47 m/p  88   5,44  239   6,39  406   5,20
   HU-07- 07-01935   T 25 10:21:08  1119,19 m/p  92   5,07  246   6,18  418   4,95
   HU-07- D-166432   H 25 10:21:17  1118,12 m/p  93   4,98  248   6,12  422   4,87
   HU-09- 09-92725   T 25 10:21:55  1113,61 m/p 101   4,24  270   5,47  455   4,19
   HU-07- 07-01964   T 25 10:23:07  1105,16 m/p   0   0,00  314   4,15    0   0,00
   HU-09- 09-92739   H 25 10:23:14  1104,34 m/p   0   0,00  322   3,91    0   0,00

Fejős Zsolt                     1.cs. Dt: 174756 Kg:   7 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  37,39p    R:  15.   5h  42,27p    T:  25.   5h  37,57p
   HU-04- D-132864   H 25 10:13:33  1176,32 m/p  22  11,55   59  11,76  110  11,26
   HU-09- 09-92761   H 25 10:16:48  1151,14 m/p  55   8,50  127   9,73  229   8,82
   HU-05- 02-20152   H 25 10:19:21  1132,12 m/p  78   6,37  201   7,52  341   6,53
   HU-09- 09-92727   H 25 10:20:10  1126,16 m/p  85   5,72  220   6,96  375   5,83
   HU-07- 07-01966   H 25 10:20:53  1120,99 m/p  90   5,25  242   6,30  409   5,13
   HU-07- 09-84488   H 25 10:22:17  1111,01 m/p 107   3,68  288   4,93  482   3,64
   HU-05- 07-75806   H 25 10:23:37  1101,67 m/p   0   0,00  331   3,64    0   0,00

Huszár Péter                    0.cs. Dt: 172075 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93077   H 25 10:09:03  1194,55 m/p   9  12,70   23  12,78   48  12,48
   HU-09- 09-93095   H 25 10:14:11  1153,45 m/p  50   8,90  117   9,98  214   9,08
   HU-09- 09-93054   T 25 10:20:37  1105,76 m/p   0   0,00  311   4,19    0   0,00

Huszár Péter                    1.cs. Dt: 172075 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  44,53p    R:   8.   5h  49,75p    T:  13.   5h  46,00p
   HU-05- 07-76868   H 25 10:09:06  1194,14 m/p  10  12,61   24  12,75   49  12,46
   HU-07- 09-79431   H 25 10:12:48  1164,24 m/p  42   9,65   92  10,73  161  10,16
   HU-08- 09-85240   H 25 10:14:49  1148,57 m/p  59   8,07  133   9,50  243   8,48
   HU-01- 09-33322   H 25 10:16:02  1139,32 m/p  69   7,15  169   8,43  292   7,48
   HU-07- 09-79390   H 25 10:16:07  1138,69 m/p  70   7,05  172   8,34  295   7,42
   HU-06- 09-72026   T 25 10:21:07  1102,22 m/p   0   0,00  328   3,68    0   0,00

Jánosi Pál                      0.cs. Dt: 171010 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212485   H 25 10:06:49  1205,85 m/p   7  12,86   15  13,00   33  12,76
   HU-09- D-212491   T 25 10:09:41  1181,96 m/p  14  12,22   42  12,20   84  11,72
   HU-07- D-158527   T 25 10:10:17  1177,08 m/p  20  11,66   55  11,81  106  11,27
   HU-07- 09-78689   H 25 10:12:44  1157,56 m/p  46   9,25  108  10,23  190   9,55
   HU-09- D-212434   H 25 10:12:56  1155,99 m/p  48   9,07  112  10,11  199   9,36
   HU-09- D-212401   T 25 10:18:32  1113,83 m/p 100   4,25  268   5,45  453   4,16
   HU-09- D-212484   T 25 10:18:57  1110,82 m/p 108   3,51  289   4,82  483   3,54

Jánosi Pál                      1.cs. Dt: 171010 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  50,70p    R:   3.   5h  54,08p    T:   6.   5h  51,16p
   HU-08- D-176490   T 25 10:08:34  1191,15 m/p  11  12,49   28  12,61   58  12,25
   HU-08- D-176414   T 25 10:08:37  1190,74 m/p  12  12,40   29  12,58   59  12,23
   HU-05- 14-73227   T 25 10:10:45  1173,31 m/p  31  10,64   70  11,36  125  10,88
   HU-08- D-176410   H 25 10:12:47  1157,17 m/p  47   9,16  109  10,20  193   9,49
   HU-07- D-158520   T 25 10:16:16  1130,52 m/p  81   6,01  205   7,33  348   6,31

Kalocsai András                 1.cs. Dt: 168475 Kg:  10 Ók: 107 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  68.   1h   3,70p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 09-09-93104    T 25 10:16:23  1104,08 m/p   0   0,00  325   3,70    0   0,00

Kiss Imre                       0.cs. Dt: 174437 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212542   T 25 10:21:02  1117,95 m/p  94   4,88  249   6,09  423   4,84
   HU-09- 09-93152   H 25 10:22:20  1108,71 m/p   0   0,00  300   4,56    0   0,00

Kiss Imre                       1.cs. Dt: 174437 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  64.   1h   4,29p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-04- 07-67077   H 25 10:22:45  1105,78 m/p   0   0,00  309   4,29    0   0,00

Kovács László                   1.cs. Dt: 173387 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  13,24p    R:  46.   2h  15,68p    T:  61.   2h  13,76p
   HU 08-D-176231    T 25 10:17:25  1137,59 m/p  71   6,99  176   8,24  302   7,30
   HU 08-D-176230    T 25 10:18:10  1132,02 m/p  79   6,25  203   7,44  343   6,46

Ledacs Kiss Imre                0.cs. Dt: 189118 Kg:  11 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-92717   T 25 10:34:23  1116,43 m/p  96   4,99  258   6,11  437   4,85

Ledacs Kiss Imre                1.cs. Dt: 189118 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  12,39p    R:  45.   2h  17,27p    T:  64.   1h  12,02p
   HU-09- 09-93811   H 25 10:25:01  1181,78 m/p  16  12,39   44  12,50   87  12,02
   HU-09- 09-93837   T 25 10:35:51  1106,85 m/p   0   0,00  303   4,77    0   0,00

Lengyel János                   1.cs. Dt: 173108 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  67.   1h   3,91p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-09- 09-92656   T 25 10:21:45  1104,36 m/p   0   0,00  321   3,91    0   0,00

Molnár Pál                      0.cs. Dt: 171938 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93338   T 25 10:16:26  1135,40 m/p  73   6,77  188   7,86  320   6,90

Molnár Pál                      1.cs. Dt: 171938 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   1h  10,94p    R:  53.   1h  11,47p    T:  69.   1h  10,98p
   HU-09- 09-93344   T 25 10:11:27  1174,04 m/p  28  10,94   67  11,47  121  10,98

Moravcsik Lénárd                0.cs. Dt: 171933 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 28-10605   T 25 10:06:00  1219,38 m/p   3  13,25    7  13,26    7  13,32
   HU-06- 07-87051   T 25 10:11:06  1176,82 m/p  21  11,59   56  11,80  107  11,27
   HU-08- 09-84896   H 25 10:11:29  1173,74 m/p  30  10,75   69  11,41  124  10,92
   HU-09- 28-10626   H 25 10:20:21  1106,75 m/p   0   0,00  305   4,36    0   0,00

Moravcsik Lénárd                1.cs. Dt: 171933 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h  32,92p    R:  16.   5h  40,36p    T:  31.   4h  33,18p
   HU-07- 07-01588   H 25 10:10:28  1181,94 m/p  15  12,14   43  12,18   86  11,70
   HU-09- 28-10603   T 25 10:14:07  1153,01 m/p  52   8,72  119   9,92  217   9,01
   HU-08- 09-84879   H 25 10:14:28  1150,31 m/p  57   8,25  131   9,56  233   8,68
   HU-09- 28-10617   H 25 10:19:36  1112,12 m/p 105   3,81  282   5,05  472   3,79
   HU-06- 07-87036   H 25 10:21:01  1102,02 m/p   0   0,00  329   3,65    0   0,00

Nagy János                      0.cs. Dt: 171903 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09-17- 11399   H 25 10:13:45  1155,65 m/p  49   8,99  113  10,09  200   9,36

Nagy János                      1.cs. Dt: 171903 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  32,45p    R:  24.   3h  33,80p    T:  32.   3h  32,38p
   HU-08-09- 84968   H 25 10:06:27  1215,29 m/p   4  13,16    8  13,23    8  13,29
   HU-07-07- 01835   H 25 10:10:33  1181,06 m/p  17  11,96   46  12,09   92  11,57
   HU-08-09- 84932   H 25 10:15:51  1139,56 m/p  67   7,33  167   8,48  290   7,52

Nagy László                     1.cs. Dt: 171054 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   4h  28,31p    R:  28.   4h  32,09p    T:  36.   4h  28,66p
   HU-08- 50-54081   T 25 10:03:39  1233,71 m/p   1  13,42    4  13,33    4  13,36
   HU-08- 50-42590   H 25 10:14:30  1144,17 m/p  64   7,59  154   8,85  270   7,91
   HU-09- 09-92442   H 25 10:18:45  1112,55 m/p 104   3,88  279   5,12  467   3,87
   HU-08- 09-85287   H 25 10:19:00  1110,74 m/p 109   3,42  290   4,79  484   3,52

Nagy Zoltán                     1.cs. Dt: 176120 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   1h   6,49p    R:  57.   1h   7,58p    T:  83.   1h   6,60p
   HU-09- 09-93399   H 25 10:20:28  1132,76 m/p  77   6,49  200   7,58  339   6,60

Péter Szabolcs dr.              1.cs. Dt: 171332 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   1h   8,80p    R:  55.   1h   9,93p    T:  75.   1h   9,04p
   HU-07- 09-79455   H 25 10:13:33  1153,36 m/p  51   8,80  118   9,93  215   9,04

Szöllösi Gábor                  0.cs. Dt: 171675 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93210   H 25 10:09:52  1185,06 m/p  13  12,32   37  12,36   76  11,90
   HU-09- 09-93222   T 25 10:10:29  1180,03 m/p  18  11,86   49  12,00   98  11,45
   HU-09- 09-93203   T 25 10:14:17  1149,99 m/p  58   8,16  132   9,52  235   8,64
   HU-08- 09-85074   T 25 10:16:26  1133,67 m/p  74   6,67  195   7,64  332   6,65
   HU-09- 09-93213   H 25 10:16:31  1133,04 m/p  75   6,58  198   7,55  337   6,55
   HU-09- 09-93758   T 25 10:18:47  1116,34 m/p  97   4,54  259   5,73  438   4,48

Szöllösi Gábor                  1.cs. Dt: 171675 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   5h  28,74p    R:  23.   5h  34,12p    T:  35.   5h  28,70p
   HU-06- 09-71558   H 25 10:12:05  1167,20 m/p  37  10,10   84  10,96  146  10,46
   HU-06- 09-71559   H 25 10:18:04  1121,57 m/p  87   5,47  238   6,36  405   5,15
   HU-06- 07-86984   H 25 10:18:16  1120,11 m/p  91   5,10  245   6,15  416   4,93
   HU-08- 09-85000   H 25 10:19:12  1113,33 m/p 102   4,08  271   5,37  456   4,11
   HU-06- 07-86980   H 25 10:19:13  1113,21 m/p 103   3,99  274   5,28  459   4,05
   HU-08- 09-85060   H 25 10:19:52  1108,53 m/p   0   0,00  301   4,48    0   0,00

Tomori László                   0.cs. Dt: 172155 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- D-176925   H 25 10:11:54  1171,92 m/p  33  10,48   73  11,29  129  10,82
   HU-05- 09-60598   H 25 10:17:23  1129,75 m/p  82   5,94  210   7,20  358   6,13
   HU-09- 09-93858   H 25 10:19:53  1111,51 m/p 106   3,72  284   5,00  476   3,71

Tomori László                   1.cs. Dt: 172155 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  34,86p    R:  17.   4h  39,98p    T:  28.   3h  35,02p
   HU-07- D-162189   H 25 10:05:43  1223,42 m/p   2  13,35    5  13,32    5  13,36
   HU-07- 50-37240   H 25 10:11:31  1174,99 m/p  25  11,22   63  11,59  116  11,09
   HU-07- 09-78839   H 25 10:12:15  1169,13 m/p  35  10,29   82  11,03  141  10,57
   HU-07- 50-37227   H 25 10:20:48  1104,97 m/p   0   0,00  316   4,04    0   0,00

Tóth Lajos                      0.cs. Dt: 171476 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 08-09-85164    H 25 10:17:56  1121,25 m/p  89   5,28  241   6,27  408   5,09

Tagszövetségi díjlista
   1. Horinka és Fia                 1.cs. A36 HU 07-09-78793    T 1241,91 m/p
   2. Mészáros László                1.cs. A36 HU 07-50-37272    H 1238,22 m/p
   3. Mészáros Mihály                1.cs. A36 HU 05-09-67165    H 1237,77 m/p
   4. Nagy László                    1.cs. A23 HU-08- 50-54081   T 1233,71 m/p
   5. Tomori László                  1.cs. A23 HU-07- D-162189   H 1223,42 m/p
   6. Mészáros László                1.cs. A36 HU 08-09-87026    H 1219,61 m/p
   7. Moravcsik Lénárd               0.cs. A23 HU-09- 28-10605   T 1219,38 m/p
   8. Nagy János                     1.cs. A23 HU-08-09- 84968   H 1215,29 m/p
   9. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212167   H 1215,15 m/p
  10. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-08- 50-09035   H 1214,47 m/p


Szolnok I. röpcsoporti díjlista
   1. Horinka és Fia                 1.cs. A36 HU 07-09-78793    T 1241,91 m/p
   2. Mészáros László                1.cs. A36 HU 07-50-37272    H 1238,22 m/p
   3. Mészáros Mihály                1.cs. A36 HU 05-09-67165    H 1237,77 m/p
   4. Nagy László                    1.cs. A23 HU-08- 50-54081   T 1233,71 m/p
   5. Tomori László                  1.cs. A23 HU-07- D-162189   H 1223,42 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25    5 h.   63,92 p
   2. Bajtek Tibor                   1.cs. A25    5 h.   56,49 p
   3. Erdélyi István                 1.cs. A25    5 h.   55,53 p
   4. Mészáros László                1.cs. A36    5 h.   52,61 p
   5. Babicz József                  1.cs. A64    5 h.   51,37 p
   6. Jánosi Pál                     1.cs. A23    5 h.   51,16 p
   7. Fazekas István ifj.            1.cs. A23    5 h.   49,12 p
   8. Agócs Attila                   1.cs. A36    5 h.   48,82 p
   9. Tóth Gábor                     1.cs. A36    5 h.   48,05 p
  10. Török Gábor                    1.cs. A15    5 h.   47,81 p
  11. Birgés Tamás                   1.cs. R12    5 h.   47,69 p
  12. Sallai Ferenc                  1.cs. A25    5 h.   47,24 p
  13. Huszár Péter                   1.cs. A23    5 h.   46,00 p
  14. Dósa Zoltán                    1.cs. A36    5 h.   44,08 p
  15. Fejős Csaba                    1.cs. A64    5 h.   43,90 p
  16. Kecskeméti Emil                1.cs. A25    5 h.   43,73 p
  17. Mészáros Mihály                1.cs. A36    4 h.   42,81 p
  18. Imre László                    1.cs. A15    5 h.   42,22 p
  19. Gombár Sándor                  1.cs. A25    5 h.   41,17 p
  20. Gazsi Károly                   1.cs. A36    5 h.   40,86 p
  21. Fejős Károly                   1.cs. A64    4 h.   40,59 p
  22. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12    5 h.   39,14 p

A verseny A23 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Jánosi Pál                     1.cs.    5 h.   50,70 p
   2. Fazekas István ifj.            1.cs.    5 h.   48,54 p
   3. Huszár Péter                   1.cs.    5 h.   44,53 p
   4. Fejős Zsolt                    1.cs.    5 h.   37,39 p
   5. Tomori László                  1.cs.    3 h.   34,86 p
   6. Moravcsik Lénárd               1.cs.    4 h.   32,92 p
   7. Nagy János                     1.cs.    3 h.   32,45 p
   8. Szöllösi Gábor                 1.cs.    5 h.   28,74 p