Szolnok és Környéke Tagszövetség, A23 Nagykáta
Első adat felvétele: 2010.05.24 09:04:34
Az adatok utolsó módosítása: 2010.05.26 16:15:45
A lista kiadásának időpontja: 2010.05.26 21:35:28
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.06.23 09:04:34
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 04 verseny 

Feleresztés helye: Melk
Feleresztés ideje: 2010.05.23 07:20
Időjárás         : Derült idő, élénk É-ÉNy-i szél
Kisérő           : Kardos Ferenc
Központi táv     : 352000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A23 Nagykáta           23   41   593  119   1486,59   1390,34
A36 Tápiószecső        18   31   309   62   1495,77   1407,48
A63 Nagykáta           20   34   409   82   1475,74   1354,02
A64 Szentmártonkáta    11   14   160   32   1492,14   1397,49
R12 Jászberény         21   37   480   96   1427,71   1340,14
Szolnok I.             93  157  1951  390   1495,77   1376,02
A15 Abony              14   25   275   55   1473,55   1347,81
A25 Cegléd             16   31   448   90   1512,96   1416,79
R10 Besenyszög          9   15   150   30   1406,10   1318,28
R23 Újszász            10   18   252   50   1443,91   1367,12
Szolnok II.            49   89  1125  225   1512,96   1382,21
Tagszövetségben       142  246  3076  615   1512,96   1378,96

A23 egyesületi díjlista
   1. Nagy János                     1.cs. HU-07-07- 01835   H 1486,59 m/p
   2. Fejős Zsolt                    1.cs. HU-09- 09-92761   H 1484,72 m/p
   3. Fejős Zsolt                    0.cs. HU-09- 09-92703   T 1484,40 m/p
   4. Tomori László                  1.cs. HU-06- D-147933   H 1480,80 m/p
   5. Fejős Zsolt                    0.cs. HU-09- 09-92725   T 1475,81 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bohacsek András                 1.cs. Dt: 343935 Kg:  10 Ók:  33 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   1h   9,84p    R:  57.   1h  11,99p    T:  77.   1h  11,49p
   HU 07-07-00929    H 23 11:23:43  1408,71 m/p  84   9,84  191  11,99  332  11,49

Fazekas István id.              0.cs. Dt: 339521 Kg:  18 Ók:   1 Kp:   0
   HU-08- D-176761   H 23 11:23:55  1391,88 m/p 116   7,04  290   9,36  479   9,01

Fazekas István id.              1.cs. Dt: 339521 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  19,43p    R:  35.   3h  32,27p    T:  48.   3h  30,99p
   HU-07- 10-27834   T 23 11:20:41  1410,58 m/p  73  10,69  174  12,34  305  11,84
   HU-07- D-158202   H 23 11:22:19  1401,07 m/p  96   8,74  228  10,95  391  10,44
   HU-07- 50-19309   H 23 11:24:12  1390,27 m/p   0   0,00  305   8,98  497   8,71

Fazekas Bubó István             0.cs. Dt: 339521 Kg:  26 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-92756   T 23 11:12:00  1463,45 m/p  17  15,43   32  15,99   64  15,76
   HU-09- D-212693   T 23 11:12:48  1458,42 m/p  20  15,18   41  15,76   77  15,55
   HU-09- D-212683   T 23 11:14:17  1449,19 m/p  27  14,59   58  15,33  115  14,93
   HU-09- D-212779   T 23 11:17:27  1429,86 m/p  50  12,64  112  13,94  194  13,65
   HU-09- D-212704   T 23 11:20:35  1411,24 m/p  71  10,86  170  12,45  301  11,90
   HU-09- D-212759   T 23 11:21:49  1404,04 m/p  89   9,33  212  11,37  367  10,83
   HU-09- D-212789   H 23 11:22:21  1400,95 m/p  97   8,65  231  10,88  394  10,39
   HU-09- D-212694   T 23 11:22:24  1400,66 m/p  98   8,57  234  10,80  397  10,34
   HU-08- D-176715   T 23 11:23:00  1397,21 m/p 104   8,06  255  10,26  426   9,87
   HU-09- D-212690   T 23 11:24:12  1390,34 m/p 119   6,79  304   9,00  496   8,73
   HU-09- D-212708   T 23 11:24:14  1390,15 m/p   0   0,00  307   8,92  500   8,66
   HU-07- 01-96397   H 23 11:24:22  1389,39 m/p   0   0,00  312   8,80  506   8,57

Fazekas Bubó István             1.cs. Dt: 339521 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   4h  57,58p    R:  11.   4h  60,82p    T:  17.   4h  59,64p
   HU-09- D-212710   H 23 11:12:10  1462,40 m/p  18  15,35   33  15,97   67  15,72
   HU-09- D-212697   T 23 11:12:44  1458,84 m/p  19  15,26   40  15,79   76  15,57
   HU-09- D-212687   T 23 11:14:14  1449,50 m/p  26  14,67   57  15,35  114  14,95
   HU-09- D-212709   H 23 11:18:02  1426,36 m/p  54  12,30  121  13,71  209  13,40

Fejős Zsolt                     0.cs. Dt: 343931 Kg:  40 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-92703   T 23 11:11:41  1484,40 m/p   3  16,71    6  16,75   18  16,60
   HU-09- 09-92725   T 23 11:13:02  1475,81 m/p   5  16,54   11  16,62   26  16,47
   HU-07- 07-01944   T 23 11:14:15  1468,14 m/p   8  16,29   19  16,42   48  16,11
   HU-09- D-212729   T 23 11:14:15  1468,14 m/p   9  16,20   20  16,39   49  16,10
   HU-09- 09-92711   T 23 11:14:17  1467,93 m/p  10  16,12   21  16,36   50  16,08
   HU-09- 09-92749   H 23 11:16:10  1456,23 m/p  22  15,10   49  15,64   92  15,40
   HU-09- 09-92746   T 23 11:16:17  1455,51 m/p  24  14,93   51  15,59   95  15,35
   HU-09- 09-92774   H 23 11:17:12  1449,88 m/p  25  14,84   55  15,49  111  15,09
   HU-07- 07-01926   H 23 11:18:42  1440,77 m/p  35  14,00   77  14,92  148  14,48
   HU-09- 09-98733   T 23 11:18:44  1440,57 m/p  36  13,91   79  14,87  150  14,45
   HU-06- D-150168   T 23 11:20:05  1432,47 m/p  40  13,57   96  14,44  177  14,01
   HU-09- 09-92721   T 23 11:20:06  1432,37 m/p  41  13,49   97  14,41  178  14,00
   HU-05- 07-75819   H 23 11:20:09  1432,07 m/p  42  13,40   99  14,36  180  13,96
   HU-09- 09-92714   H 23 11:20:12  1431,77 m/p  43  13,32  101  14,31  182  13,93
   HU-09- 09-92750   H 23 11:20:27  1430,29 m/p  49  12,81  110  14,08  191  13,78
   HU-07- 09-84488   H 23 11:23:16  1413,73 m/p  66  11,37  156  12,89  278  12,37
   HU-05- 07-75806   H 23 11:23:24  1412,95 m/p  68  11,20  160  12,79  286  12,24
   HU-07- 07-01993   H 23 11:23:37  1411,70 m/p  70  11,03  167  12,61  298  12,04
   HU-09- 09-92757   T 23 11:24:30  1406,60 m/p  86   9,68  203  11,69  346  11,26
   HU-06- D-150157   T 23 11:25:44  1399,54 m/p 100   8,49  241  10,71  407  10,27
   HU-09- 09-92701   H 23 11:26:43  1393,96 m/p 113   7,39  279   9,73  457   9,45
   HU-09- 09-92765   T 23 11:27:44  1388,24 m/p   0   0,00  318   8,73  518   8,46
   HU-09- 09-92727   H 23 11:28:17  1385,16 m/p   0   0,00  345   8,04  557   7,82
   HU-09- 09-92772   H 23 11:28:31  1383,86 m/p   0   0,00  351   7,88  569   7,63
   HU-09- 09-92739   H 23 11:28:31  1383,86 m/p   0   0,00  350   7,91  568   7,64
   HU-09- 09-92767   T 23 11:29:54  1376,20 m/p   0   0,00  389   6,90    0   0,00

Fejős Zsolt                     1.cs. Dt: 343931 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  57,95p    R:  10.   5h  65,05p    T:  16.   5h  63,34p
   HU-09- 09-92761   H 23 11:11:38  1484,72 m/p   2  16,79    5  16,78   16  16,63
   HU-05- 02-20152   H 23 11:20:25  1430,48 m/p  47  12,98  108  14,13  189  13,82
   HU-07- 09-84455   T 23 11:23:02  1415,08 m/p  64  11,54  150  13,05  265  12,58
   HU-07- 09-84490   T 23 11:25:00  1403,72 m/p  90   9,34  215  11,38  370  10,87
   HU-09- 09-92775   T 23 11:26:46  1393,68 m/p 114   7,30  280   9,71  458   9,44
   HU-09- 09-92754   H 23 11:28:20  1384,88 m/p   0   0,00  346   8,01  558   7,81
   HU-07- 09-84496   T 23 11:29:53  1376,29 m/p   0   0,00  388   6,93    0   0,00
   HU-07- 09-84452   T 23 11:29:56  1376,02 m/p   0   0,00  390   6,88    0   0,00

Huszár Péter                    0.cs. Dt: 341172 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93077   H 23 11:20:39  1417,71 m/p  60  11,82  139  13,28  247  12,82
   HU-09- 09-93067   H 23 11:26:02  1386,69 m/p   0   0,00  332   8,31  538   8,08

Huszár Péter                    1.cs. Dt: 341172 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   1h  13,09p    R:  36.   3h  30,79p    T:  50.   3h  30,00p
   HU-07- 09-79431   H 23 11:18:23  1431,19 m/p  45  13,09  104  14,18  185  13,83
   HU-09- 09-93095   H 23 11:25:59  1386,97 m/p   0   0,00  330   8,37  534   8,14
   HU-01- 09-33322   H 23 11:26:04  1386,50 m/p   0   0,00  335   8,24  541   8,03

Jánosi Pál                      0.cs. Dt: 340019 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-05- 14-73227   T 23 11:13:17  1457,54 m/p  21  15,11   43  15,72   81  15,50
   HU-08- 17-02286   T 23 11:15:17  1445,15 m/p  29  14,43   67  15,10  128  14,73
   HU-09- D-212454   H 23 11:15:21  1444,74 m/p  30  14,34   69  15,05  130  14,70
   HU-04- 07-66467   H 23 11:16:35  1437,21 m/p  37  13,75   86  14,62  161  14,19
   HU-09- D-212419   H 23 11:17:43  1430,35 m/p  48  12,82  109  14,02  190  13,72
   HU-09- D-212401   T 23 11:17:55  1429,15 m/p  51  12,56  114  13,90  197  13,61
   HU-09- D-212484   T 23 11:20:02  1416,55 m/p  62  11,63  145  13,10  257  12,63
   HU-07- 09-80535   T 23 11:21:20  1408,92 m/p  81  10,02  187  12,02  327  11,49
   HU-08- D-176456   T 23 11:21:20  1408,92 m/p  82   9,94  188  11,99  328  11,47
   HU-08- D-176410   H 23 11:21:39  1407,07 m/p  85   9,68  199  11,71  342  11,25
   HU-09- D-212473   H 23 11:26:39  1378,55 m/p   0   0,00  376   7,16    0   0,00

Jánosi Pál                      1.cs. Dt: 340019 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  59,94p    R:   9.   5h  66,39p    T:  15.   5h  64,30p
   HU-08- D-176414   T 23 11:11:33  1468,45 m/p   7  16,29   18  16,36   47  16,05
   HU-07- D-158527   T 23 11:15:57  1441,06 m/p  33  14,09   75  14,90  145  14,46
   HU-06- D-142212   H 23 11:20:07  1416,06 m/p  63  11,55  146  13,07  259  12,60
   HU-07- D-158520   T 23 11:21:18  1409,11 m/p  79  10,19  185  12,07  324  11,54
   HU-07- D-158551   H 23 11:23:37  1395,71 m/p 107   7,82  266   9,99  440   9,65
   HU-07- 09-78689   H 23 11:24:37  1390,01 m/p   0   0,00  308   8,91  502   8,64

Kalocsai András                 0.cs. Dt: 337975 Kg:  10 Ók: 116 Kp:   0
   HU 09-09-93106    T 23 11:10:40  1455,70 m/p  23  14,90   50  15,50   94  15,24
   HU 09-09-93111    H 23 11:20:39  1395,62 m/p 108   7,69  267   9,92  441   9,59
   HU 09-09-93131    T 23 11:21:34  1390,36 m/p 118   6,84  303   9,00  495   8,71

Kalocsai András                 1.cs. Dt: 337975 Kg:  10 Ók: 116 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  19,45p    R:  46.   2h  23,05p    T:  61.   2h  22,40p
   HU 09-09-93113    H 23 11:16:33  1419,68 m/p  58  11,93  135  13,31  235  12,95
   HU 09-09-93124    T 23 11:20:49  1394,66 m/p 110   7,52  274   9,74  450   9,45

Kovács László                   1.cs. Dt: 342506 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  53.   2h  14,76p    T:  89.   1h   7,50p
   HU 08-D-176231    T 23 11:27:34  1383,49 m/p   0   0,00  357   7,70  575   7,50
   HU 08-09-87485    H 23 11:28:41  1377,28 m/p   0   0,00  382   7,06    0   0,00

Ledacs Kiss Imre                0.cs. Dt: 358841 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-92742   H 23 11:33:49  1413,71 m/p  67  11,58  157  13,17  279  12,65
   HU-09- 09-92744   H 23 11:38:23  1388,72 m/p   0   0,00  317   9,05  514   8,82

Ledacs Kiss Imre                1.cs. Dt: 358841 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   4h  38,96p    R:  15.   5h  55,68p    T:  21.   5h  53,61p
   HU-09- 09-93804   H 23 11:33:46  1413,99 m/p  65  11,75  155  13,22  277  12,68
   HU-09- 09-93812   H 23 11:34:28  1410,10 m/p  76  10,82  180  12,58  314  12,08
   HU-09- 09-93843   T 23 11:36:14  1400,37 m/p  99   8,87  237  11,11  400  10,68
   HU-09- 09-93811   H 23 11:37:44  1392,22 m/p 115   7,52  287   9,82  475   9,46
   HU-09- 09-93821   T 23 11:38:31  1388,01 m/p   0   0,00  321   8,95  521   8,71

Lengyel János                   1.cs. Dt: 342169 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   1h  13,62p    R:  54.   1h  14,50p    T:  71.   1h  14,09p
   HU-07- 07-01733   H 23 11:18:41  1433,57 m/p  39  13,62   92  14,50  170  14,09

Marton István                   1.cs. Dt: 342334 Kg:  10 Ók: 110 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   2h  18,19p    R:  38.   3h  30,30p    T:  52.   3h  29,08p
   HU 05-50-48816    H 23 11:22:29  1403,44 m/p  91   9,22  217  11,29  373  10,79
   HU 05-09-62587    H 23 11:22:38  1402,58 m/p  94   8,97  221  11,19  378  10,71
   HU 04-01-69174    H 23 11:25:57  1383,76 m/p   0   0,00  352   7,82  570   7,58

Molnár Pál                      0.cs. Dt: 340983 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93338   T 23 11:26:04  1385,73 m/p   0   0,00  341   8,08  547   7,93

Molnár Pál                      1.cs. Dt: 340983 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   3h  36,81p    R:  22.   4h  48,21p    T:  30.   4h  46,76p
   HU-09- 09-93317   H 23 11:17:42  1434,51 m/p  38  13,68   91  14,51  167  14,12
   HU-08- 09-85214   H 23 11:18:48  1427,90 m/p  52  12,50  117  13,84  203  13,53
   HU-09- 09-93344   T 23 11:21:45  1410,48 m/p  74  10,63  175  12,35  306  11,85
   HU-07- 07-02225   H 23 11:26:43  1382,08 m/p   0   0,00  363   7,51  588   7,26

Nagy János                      0.cs. Dt: 340875 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-02-07- 46880   H 23 11:25:23  1389,15 m/p   0   0,00  316   8,72  510   8,53
   HU-07-07- 01479   H 23 11:26:54  1380,62 m/p   0   0,00  368   7,38  601   7,05

Nagy János                      1.cs. Dt: 340875 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  71,04p    R:   3.   5h  74,65p    T:   6.   5h  73,25p
   HU-07-07- 01835   H 23 11:09:18  1486,59 m/p   1  16,82    4  16,74   14  16,61
   HU-08-09- 84968   H 23 11:12:20  1467,18 m/p  11  15,97   23  16,25   52  15,99
   HU-08-09- 84932   H 23 11:12:36  1465,50 m/p  13  15,80   25  16,20   54  15,95
   HU-07-07- 01480   H 23 11:15:59  1444,49 m/p  31  14,28   70  15,04  133  14,67
   HU-08-09- 84939   H 23 11:23:52  1397,79 m/p 103   8,17  250  10,42  418  10,03

Nagy László                     0.cs. Dt: 340060 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-92431   H 23 11:18:26  1426,23 m/p  55  12,22  122  13,69  210  13,40

Nagy László                     1.cs. Dt: 340060 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  42,80p    R:  20.   4h  49,80p    T:  26.   4h  47,94p
   HU-08- 50-42590   H 23 11:18:12  1427,62 m/p  53  12,39  119  13,77  205  13,48
   HU-09- 09-92442   H 23 11:20:43  1412,70 m/p  69  11,04  161  12,69  289  12,11
   HU-08- 09-85287   H 23 11:21:15  1409,58 m/p  78  10,28  183  12,12  319  11,62
   HU-09- 09-92448   H 23 11:22:19  1403,37 m/p  92   9,09  218  11,22  374  10,73

Nagy Zoltán                     1.cs. Dt: 345699 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  52.   2h  15,91p    T:  86.   1h   8,66p
   HU-08- 09-85029   H 23 11:28:49  1389,30 m/p   0   0,00  314   8,87  508   8,66
   HU-07- 07-02107   H 23 11:31:04  1376,85 m/p   0   0,00  385   7,04    0   0,00

Péter Szabolcs dr.              0.cs. Dt: 340407 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- D-176380   H 23 11:21:28  1409,75 m/p  77  10,37  182  12,16  318  11,65
   HU-08- D-176386   H 23 11:23:56  1395,49 m/p 109   7,66  269   9,92  443   9,61
   HU-07- 09-79450   T 23 11:25:14  1388,09 m/p   0   0,00  320   8,61  520   8,36
   HU-07- 09-79452   H 23 11:25:16  1387,91 m/p   0   0,00  322   8,56  523   8,31
   HU-07- 09-79455   H 23 11:25:27  1386,87 m/p   0   0,00  331   8,32  536   8,09

Péter Szabolcs dr.              1.cs. Dt: 340407 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   1h  10,54p    R:  56.   1h  12,26p    T:  75.   1h  11,74p
   HU-04- 09-54720   H 23 11:21:23  1410,23 m/p  75  10,54  178  12,26  312  11,74

Szöllösi Gábor                  0.cs. Dt: 340659 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93208   H 23 11:12:15  1466,78 m/p  12  15,88   24  16,22   53  15,97
   HU-09- 09-93203   T 23 11:16:24  1441,03 m/p  34  14,02   76  14,89  146  14,45
   HU-09- 09-93244   T 23 11:20:19  1417,54 m/p  61  11,73  140  13,24  248  12,79
   HU-09- 09-93206   H 23 11:22:36  1404,20 m/p  88   9,44  211  11,41  365  10,88
   HU-09- 09-93210   H 23 11:25:40  1386,67 m/p   0   0,00  334   8,25  540   8,03

Szöllösi Gábor                  1.cs. Dt: 340659 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h  49,66p    R:  13.   5h  58,64p    T:  20.   5h  56,67p
   HU-09- 09-93221   H 23 11:17:56  1431,74 m/p  44  13,17  102  14,22  183  13,85
   HU-08- 09-85000   H 23 11:20:14  1418,03 m/p  59  11,90  138  13,29  244  12,86
   HU-06- 09-71558   H 23 11:23:31  1398,91 m/p 101   8,34  246  10,51  413  10,10
   HU-08- 09-85060   H 23 11:23:37  1398,34 m/p 102   8,25  249  10,44  416  10,05
   HU-08- 09-85081   H 23 11:23:55  1396,62 m/p 105   8,00  259  10,18  431   9,81
   HU-06- 07-86984   H 23 11:25:34  1387,24 m/p   0   0,00  329   8,38  532   8,16
   HU-06- 09-71559   H 23 11:26:26  1382,36 m/p   0   0,00  362   7,53  585   7,30

Tomori László                   0.cs. Dt: 341202 Kg:  40 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 50-37227   H 23 11:11:49  1471,86 m/p   6  16,40   17  16,41   41  16,17
   HU-07- D-162189   H 23 11:12:51  1465,33 m/p  14  15,72   26  16,18   55  15,94
   HU-08- 09-85456   T 23 11:12:57  1464,70 m/p  16  15,55   30  16,08   61  15,85
   HU-07- 09-78849   T 23 11:18:30  1430,62 m/p  46  13,01  107  14,10  188  13,78
   HU-09- 09-93858   H 23 11:19:40  1423,65 m/p  57  12,08  130  13,51  220  13,26
   HU-09- D-212877   H 23 11:21:52  1410,70 m/p  72  10,81  173  12,40  304  11,89
   HU-06- D-147928   H 23 11:22:09  1409,05 m/p  80  10,13  186  12,07  325  11,55
   HU-07- 09-78847   T 23 11:22:12  1408,76 m/p  83   9,87  190  11,97  331  11,45
   HU-08- 09-85484   H 23 11:22:38  1406,25 m/p  87   9,54  205  11,58  353  11,09
   HU-07- D-162183   H 23 11:23:15  1402,68 m/p  93   9,03  220  11,19  377  10,70
   HU-08- D-176925   H 23 11:25:57  1387,28 m/p   0   0,00  328   8,42  531   8,19
   HU-07- 50-37240   H 23 11:26:24  1384,75 m/p   0   0,00  348   7,90  562   7,69
   HU-09- D-212900   T 23 11:26:36  1383,63 m/p   0   0,00  353   7,78  571   7,54

Tomori László                   1.cs. Dt: 341202 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  66,07p    R:   5.   5h  71,16p    T:   8.   5h  69,81p
   HU-06- D-147933   H 23 11:10:25  1480,80 m/p   4  16,57    7  16,67   19  16,53
   HU-07- 09-78843   T 23 11:12:57  1464,70 m/p  15  15,64   29  16,10   60  15,86
   HU-07- 09-78828   H 23 11:16:32  1442,51 m/p  32  14,20   72  15,00  137  14,61
   HU-07- D-162200   T 23 11:19:22  1425,44 m/p  56  12,16  126  13,61  214  13,35
   HU-05- D-131645   H 23 11:24:45  1394,08 m/p 111   7,50  275   9,78  453   9,46
   HU-06- D-147903   H 23 11:24:46  1393,99 m/p 112   7,42  278   9,70  456   9,41

Tóth Lajos                      1.cs. Dt: 340507 Kg:  10 Ók:  15 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   2h  16,75p    R:  48.   2h  21,05p    T:  66.   2h  20,18p
   HU 07-07-02152    T 23 11:22:50  1401,09 m/p  95   8,84  227  11,00  390  10,47
   HU 09-09-93660    T 23 11:23:43  1396,02 m/p 106   7,91  264  10,05  437   9,71

Zentai Gábor                    0.cs. Dt: 345387 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 50-69715   T 23 11:18:42  1446,95 m/p  28  14,62   64  15,29  124  14,90
   HU-08- D-176954   H 23 11:30:31  1378,70 m/p   0   0,00  375   7,29    0   0,00

Zentai Gábor                    1.cs. Dt: 345387 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   1h   7,08p    R:  50.   2h  17,49p    T:  69.   2h  17,01p
   HU-09- 17-09069   T 23 11:28:16  1391,19 m/p 117   7,08  297   9,30  488   8,98
   HU-09- 17-09072   T 23 11:29:13  1385,89 m/p   0   0,00  340   8,19  546   8,03

Tagszövetségi díjlista
   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25 HU-07- 09-77096   H 1512,96 m/p
   2. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212037   H 1501,35 m/p
   3. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212086   H 1500,81 m/p
   4. Gazsi Károly                   1.cs. A36 HU 08-09-86925    H 1495,77 m/p
   5. Agócs Attila                   1.cs. A36 HU 07-09-78431    T 1493,22 m/p
   6. Tóth Sándor                    0.cs. A64 HU-09- 09-96869   H 1492,14 m/p
   7. Erdélyi István                 1.cs. A25 HU-08- D-175247   H 1488,67 m/p
   8. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-08- D-175072   H 1487,58 m/p
   9. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-08- 50-09020   H 1487,47 m/p
  10. Bajtek Tibor                   1.cs. A25 HU-08- 09-85468   H 1487,15 m/p


Szolnok I. röpcsoporti díjlista
   1. Gazsi Károly                   1.cs. A36 HU 08-09-86925    H 1495,77 m/p
   2. Agócs Attila                   1.cs. A36 HU 07-09-78431    T 1493,22 m/p
   3. Tóth Sándor                    0.cs. A64 HU-09- 09-96869   H 1492,14 m/p
   4. Nagy János                     1.cs. A23 HU-07-07- 01835   H 1486,59 m/p
   5. Fejős Zsolt                    1.cs. A23 HU-09- 09-92761   H 1484,72 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25    5 h.   82,94 p
   2. Bajtek Tibor                   1.cs. A25    5 h.   79,30 p
   3. Balon Sándor                   1.cs. A25    5 h.   77,17 p
   4. Katona József                  1.cs. A36    5 h.   76,25 p
   5. Mészáros László                1.cs. A36    5 h.   74,05 p
   6. Nagy János                     1.cs. A23    5 h.   73,25 p
   7. Fejős Csaba                    1.cs. A64    5 h.   71,33 p
   8. Tomori László                  1.cs. A23    5 h.   69,81 p
   9. Török Gábor                    1.cs. A15    5 h.   67,00 p
  10. Erdélyi István                 1.cs. A25    5 h.   66,78 p
  11. Gazsi Károly                   1.cs. A36    5 h.   66,49 p
  12. Zakar Menyhért                 1.cs. A64    5 h.   66,35 p
  13. Agócs Attila                   1.cs. A36    5 h.   65,89 p
  14. Imre László                    1.cs. A15    5 h.   65,48 p
  15. Jánosi Pál                     1.cs. A23    5 h.   64,30 p
  16. Fejős Zsolt                    1.cs. A23    5 h.   63,34 p
  17. Fazekas Bubó István            1.cs. A23    4 h.   59,64 p
  18. Gombár Sándor                  1.cs. A25    5 h.   58,56 p
  19. Pásztor Gábor                  1.cs. A36    5 h.   57,15 p
  20. Szöllösi Gábor                 1.cs. A23    5 h.   56,67 p
  21. Ledacs Kiss Imre               1.cs. A23    5 h.   53,61 p
  22. Dósa Ferenc                    1.cs. A36    5 h.   53,22 p
  23. Cseh Lajos és Róbert           1.cs. R12    5 h.   50,81 p

A verseny A23 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy János                     1.cs.    5 h.   71,04 p
   2. Tomori László                  1.cs.    5 h.   66,07 p
   3. Jánosi Pál                     1.cs.    5 h.   59,94 p
   4. Fejős Zsolt                    1.cs.    5 h.   57,95 p
   5. Fazekas Bubó István            1.cs.    4 h.   57,58 p
   6. Szöllösi Gábor                 1.cs.    5 h.   49,66 p
   7. Nagy László                    1.cs.    4 h.   42,80 p
   8. Ledacs Kiss Imre               1.cs.    4 h.   38,96 p
   9. Molnár Pál                     1.cs.    3 h.   36,81 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  04.25. Öttevény
  05.02. Rajka I.
  05.09. Rajka II.
  05.23. Melk

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25   20 h.  249,24 p
   2. Jánosi Pál                     1.cs. A23   20 h.  229,42 p
   3. Fejős Csaba                    1.cs. A64   20 h.  224,10 p
   4. Fejős Zsolt                    1.cs. A23   20 h.  221,87 p
   5. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12   19 h.  213,77 p
   6. Birgés Tamás                   1.cs. R12   20 h.  213,05 p
   7. Mészáros László                1.cs. A36   18 h.  213,00 p
   8. Gazsi Károly                   1.cs. A36   20 h.  211,64 p
   9. Bajtek Tibor                   1.cs. A25   18 h.  203,81 p
  10. Fazekas Bubó István            1.cs. A23   17 h.  203,46 p
  11. Katona József                  1.cs. A36   17 h.  202,56 p
  12. Tomori László                  1.cs. A23   18 h.  187,93 p
  13. Erdélyi István                 1.cs. A25   17 h.  182,76 p
  14. Török Gábor                    1.cs. A15   17 h.  173,13 p
  15. Gecse József                   1.cs. A63   17 h.  162,98 p
  16. Szűcs László                   1.cs. R23   16 h.  161,31 p
  17. Agócs Attila                   1.cs. A36   15 h.  153,01 p
  18. Lótos János                    1.cs. A63   15 h.  150,56 p
  19. Imre László                    1.cs. A15   15 h.  147,33 p
  20. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12   13 h.  144,56 p
  21. Dr. Nagy Róbert és Lehel       1.cs. R12   14 h.  142,95 p
  22. Nagy János                     1.cs. A23   13 h.  142,19 p
  23. Zakar Menyhért                 1.cs. A64   16 h.  141,53 p
  24. Ludasi László                  1.cs. R12   13 h.  138,07 p
  25. Törőcsik László                1.cs. R23   15 h.  135,81 p
  26. Zsíros - dúc                   1.cs. A25   13 h.  133,57 p
