Szolnok és Környéke Tagszövetség, A23 Nagykáta
Első adat felvétele: 2010.05.10 09:11:34
Az adatok utolsó módosítása: 2010.05.13 22:06:57
A lista kiadásának időpontja: 2010.05.13 22:10:18
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.06.09 09:11:34
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 03 verseny 

Feleresztés helye: Rajka II.
Feleresztés ideje: 2010.05.09 08:00
Időjárás         : Változóan felhős idő, gyenge Ny-i szél
Kisérő           : Balon Sándor
Központi táv     : 212000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A23 Nagykáta           24   42   532  106   1470,89   1377,79
A36 Tápiószecső        18   23   201   40   1461,48   1402,65
A63 Nagykáta           20   35   410   82   1444,73   1350,98
A64 Szentmártonkáta    11   16   163   33   1469,55   1374,37
R12 Jászberény         21   31   329   66   1442,29   1381,39
Szolnok I.             74  112  1225  245   1470,89   1382,45
A15 Abony              12   17   170   34   1422,77   1330,22
A25 Cegléd             15   24   363   73   1464,87   1391,78
R23 Újszász            10   14   149   30   1450,24   1381,79
Szolnok II.            46   64   772  154   1464,87   1377,91
Tagszövetségben       140  211  2407  481   1470,89   1375,84

A23 egyesületi díjlista
   1. Jánosi Pál                     1.cs. HU-08- D-176414   T 1470,89 m/p
   2. Fazekas Bubó István            1.cs. HU-09- D-212769   T 1464,74 m/p
   3. Fejős Zsolt                    0.cs. HU-07- D-158282   H 1463,03 m/p
   4. Fazekas Bubó István            1.cs. HU-09- D-212699   T 1462,59 m/p
   5. Fazekas Bubó István            1.cs. HU-09- D-212687   T 1462,23 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Botka Sándor                    0.cs. Dt: 202177 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09-09-92541    H 09 10:20:31  1438,81 m/p  15  12,71   33  12,73   57  12,83
   HU 09-09-92521    H 09 10:24:58  1394,64 m/p  77   6,81  199   5,93  324   7,05

Fazekas István id.              0.cs. Dt: 199302 Kg:  11 Ók:   1 Kp:   0
   HU-07- 10-27834   T 09 10:22:51  1395,06 m/p  74   7,03  196   5,99  320   7,08

Fazekas István id.              1.cs. Dt: 199302 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  42,51p    R:  10.   4h  40,94p    T:  17.   4h  43,22p
   HU-08- D-176791   T 09 10:16:32  1459,60 m/p   6  13,51   10  13,62   24  13,49
   HU-07- D-158207   H 09 10:20:19  1420,24 m/p  34  10,84   95  10,13  145  10,87
   HU-06- D-142093   H 09 10:21:07  1412,19 m/p  46   9,70  116   9,27  179  10,13
   HU-07- D-158206   T 09 10:21:51  1404,89 m/p  59   8,46  149   7,92  244   8,73

Fazekas Bubó István             0.cs. Dt: 199302 Kg:  24 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212711   T 09 10:18:31  1438,83 m/p  14  12,75   32  12,72   56  12,80
   HU-09- D-212778   H 09 10:19:15  1431,25 m/p  21  12,08   59  11,61   87  12,12
   HU-09- D-212684   T 09 10:20:14  1421,22 m/p  32  11,03   90  10,34  138  11,02
   HU-09- D-212759   T 09 10:20:21  1420,04 m/p  35  10,75   96  10,09  146  10,85
   HU-08- D-176718   H 09 10:20:24  1419,53 m/p  37  10,56   99   9,97  153  10,70
   HU-09- D-212719   T 09 10:20:25  1419,36 m/p  38  10,46  100   9,93  154  10,67
   HU-08- D-176715   T 09 10:20:31  1418,35 m/p  41  10,18  105   9,72  160  10,54
   HU-09- D-212717   T 09 10:21:46  1405,85 m/p  56   8,75  144   8,13  234   8,94
   HU-09- D-212704   T 09 10:21:54  1404,52 m/p  63   8,08  155   7,67  250   8,60
   HU-09- D-212693   T 09 10:22:54  1394,70 m/p  76   6,84  198   5,91  323   7,02
   HU-09- D-212721   T 09 10:23:19  1390,64 m/p  85   5,99  215   5,22  352   6,39

Fazekas Bubó István             1.cs. Dt: 199302 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  67,36p    R:   1.   5h  67,59p    T:   2.   5h  67,39p
   HU-09- D-212769   T 09 10:16:04  1464,74 m/p   2  13,89    3  13,90    4  13,92
   HU-09- D-212699   T 09 10:16:16  1462,59 m/p   4  13,70    5  13,82   15  13,68
   HU-09- D-212687   T 09 10:16:18  1462,23 m/p   5  13,61    6  13,78   16  13,66
   HU-07- D-158269   T 09 10:17:39  1447,89 m/p  10  13,13   22  13,13   40  13,14
   HU-09- D-212710   H 09 10:18:19  1440,91 m/p  11  13,03   26  12,96   47  12,99
   HU-09- D-212709   H 09 10:18:50  1435,55 m/p  17  12,46   46  12,14   70  12,49
   HU-09- D-212705   T 09 10:19:00  1433,83 m/p  18  12,37   51  11,94   78  12,32
   HU-09- D-212688   T 09 10:21:42  1406,51 m/p  52   9,13  140   8,29  229   9,05

Fejős Zsolt                     0.cs. Dt: 203794 Kg:  32 Ók:   1 Kp:   0
   HU-07- D-158282   H 09 10:19:17  1463,03 m/p   3  13,89    4  13,95   10  13,88
   HU-07- 09-84452   T 09 10:19:37  1459,54 m/p   7  13,50   11  13,67   25  13,56
   HU-09- 09-92775   T 09 10:19:59  1455,71 m/p   9  13,31   17  13,42   32  13,40
   HU-05- 07-75806   H 09 10:21:32  1439,77 m/p  12  13,03   30  12,89   51  12,99
   HU-07- 09-84469   H 09 10:21:37  1438,92 m/p  13  12,93   31  12,85   54  12,93
   HU-09- 09-98733   T 09 10:23:00  1425,01 m/p  29  11,41   75  11,04  113  11,65
   HU-07- 07-01926   H 09 10:23:39  1418,56 m/p  40  10,36  104   9,85  159  10,66
   HU-07- 07-01993   H 09 10:23:43  1417,90 m/p  42  10,17  106   9,77  162  10,59
   HU-09- 09-92725   T 09 10:23:47  1417,24 m/p  43  10,08  108   9,69  165  10,53
   HU-09- 09-92714   H 09 10:24:18  1412,17 m/p  47   9,69  117   9,32  180  10,20
   HU-07- 09-84488   H 09 10:24:54  1406,32 m/p  54   9,03  142   8,30  231   9,10
   HU-09- D-212729   T 09 10:25:03  1404,87 m/p  60   8,46  150   7,97  245   8,79
   HU-09- 09-92767   T 09 10:25:54  1396,68 m/p  73   7,22  194   6,17  315   7,28
   HU-09- 09-92739   H 09 10:26:37  1389,86 m/p  87   5,89  218   5,18  358   6,35
   HU-09- 09-92757   T 09 10:26:43  1388,91 m/p  90   5,60  221   5,06  363   6,24
   HU-06- D-150168   T 09 10:26:51  1387,65 m/p  91   5,50  225   4,90  372   6,05
   HU-07- 07-01944   T 09 10:26:53  1387,33 m/p  92   5,41  227   4,81  376   5,96
   HU-09- 09-92729   H 09 10:26:58  1386,55 m/p  94   5,22  232   4,61  384   5,79

Fejős Zsolt                     1.cs. Dt: 203794 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  59,24p    R:   7.   5h  57,67p    T:   8.   5h  59,88p
   HU-07- 09-84455   T 09 10:19:56  1456,23 m/p   8  13,41   16  13,46   31  13,43
   HU-09- 09-92761   H 09 10:21:38  1438,75 m/p  16  12,65   34  12,72   58  12,84
   HU-07- 09-84490   T 09 10:22:39  1428,50 m/p  23  11,98   65  11,45   93  12,08
   HU-07- 09-84496   T 09 10:23:32  1419,71 m/p  36  10,74   97  10,14  150  10,85
   HU-07- 09-84445   H 09 10:23:38  1418,72 m/p  39  10,46  103   9,90  158  10,68
   HU-09- 09-92754   H 09 10:24:14  1412,82 m/p  45   9,89  114   9,44  176  10,29
   HU-09- 09-92746   T 09 10:25:04  1404,71 m/p  62   8,27  153   7,85  248   8,73

Huszár Péter                    0.cs. Dt: 200996 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93085   T 09 10:25:02  1385,86 m/p  98   4,78  236   4,39  393   5,54
   HU-09- 09-93068   H 09 10:25:06  1385,22 m/p  99   4,69  240   4,22  397   5,45
   HU-09- 09-93077   H 09 10:25:51  1378,10 m/p 104   4,21    0   0,00  453   4,24

Huszár Péter                    1.cs. Dt: 200996 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   2h  15,85p    R:  35.   2h  14,14p    T:  54.   2h  16,09p
   HU-06- 09-72026   T 09 10:23:05  1404,75 m/p  61   8,31  151   7,87  246   8,72
   HU-09- 09-93063   H 09 10:23:49  1397,58 m/p  69   7,54  190   6,27  308   7,37

Jánosi Pál                      0.cs. Dt: 199796 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212460   T 09 10:19:38  1430,86 m/p  22  12,00   60  11,58   88  12,11
   HU-08- 17-02286   T 09 10:19:57  1427,62 m/p  24  11,81   67  11,29   95  11,96
   HU-08- D-176456   T 09 10:20:00  1427,11 m/p  27  11,52   70  11,17  101  11,83
   HU-09- D-212492   T 09 10:21:44  1409,66 m/p  48   9,52  125   8,91  206   9,56
   HU-07- 09-80535   T 09 10:22:22  1403,39 m/p  65   7,90  163   7,36  262   8,35
   HU-09- D-212434   H 09 10:22:44  1399,79 m/p  67   7,71  184   6,50  298   7,57
   HU-09- D-212414   H 09 10:23:22  1393,60 m/p  78   6,66  201   5,80  328   6,92
   HU-07- D-158563   H 09 10:24:10  1385,87 m/p  97   4,85  235   4,41  392   5,53
   HU-09- D-212446   T 09 10:24:59  1378,06 m/p 105   4,09    0   0,00  454   4,19
   HU-09- D-212485   H 09 10:25:01  1377,75 m/p   0   0,00    0   0,00  460   4,06
   HU-09- D-212401   T 09 10:25:03  1377,43 m/p   0   0,00    0   0,00  462   4,02
   HU-09- 09-96922   H 09 10:25:04  1377,27 m/p   0   0,00    0   0,00  463   4,00

Jánosi Pál                      1.cs. Dt: 199796 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  60,46p    R:   6.   5h  58,76p    T:   6.   5h  61,05p
   HU-08- D-176414   T 09 10:15:50  1470,89 m/p   1  14,00    1  14,00    1  14,00
   HU-07- D-158527   T 09 10:19:35  1431,37 m/p  20  12,19   58  11,66   86  12,16
   HU-07- D-158520   T 09 10:19:57  1427,62 m/p  25  11,71   68  11,25   96  11,94
   HU-07- D-158551   H 09 10:20:05  1426,27 m/p  28  11,42   71  11,13  108  11,68
   HU-07- D-158453   T 09 10:20:26  1422,71 m/p  31  11,14   81  10,72  127  11,27
   HU-08- D-176490   T 09 10:22:06  1406,02 m/p  55   8,85  143   8,18  232   9,00
   HU-06- D-142212   H 09 10:22:19  1403,88 m/p  64   8,00  160   7,48  258   8,43

Kiss Imre                       0.cs. Dt: 204235 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 50-09901   H 09 10:22:28  1433,56 m/p  19  12,37   52  11,99   79  12,40

Kiss Imre                       1.cs. Dt: 204235 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   1h   6,28p    R:  49.   1h   5,48p    T:  76.   1h   6,64p
   HU-04- 07-67077   H 09 10:26:47  1391,40 m/p  83   6,28  211   5,48  345   6,64

Ledacs Kiss Imre                1.cs. Dt: 219150 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  14,29p    R:  39.   2h  12,50p    T:  59.   2h  14,71p
   HU-09- 09-93812   H 09 10:37:06  1394,86 m/p  75   7,34  197   6,35  322   7,43
   HU-09- 09-93811   H 09 10:37:15  1393,53 m/p  79   6,95  202   6,15  329   7,28

Molnár Pál                      0.cs. Dt: 200777 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-93337   H 09 10:22:53  1405,06 m/p  58   8,59  147   8,03  241   8,82
   HU-08- 09-85204   H 09 10:24:21  1390,78 m/p  84   6,11  214   5,29  351   6,44

Molnár Pál                      1.cs. Dt: 200777 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  13,65p    R:  40.   2h  12,42p    T:  61.   2h  14,35p
   HU-08- 09-85214   H 09 10:22:45  1406,37 m/p  53   9,06  141   8,28  230   9,06
   HU-09- 09-93317   H 09 10:25:07  1383,43 m/p 100   4,59  242   4,14  404   5,29

Moravcsik Lénárd                0.cs. Dt: 200675 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 28-10626   H 09 10:21:38  1416,86 m/p  44   9,92  109   9,59  166  10,44

Moravcsik Lénárd                1.cs. Dt: 200675 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h  34,35p    R:  18.   4h  27,20p    T:  24.   5h  35,64p
   HU-08- 09-84879   H 09 10:22:34  1407,59 m/p  51   9,25  136   8,48  223   9,21
   HU-06- 07-87036   H 09 10:22:45  1405,78 m/p  57   8,68  145   8,11  236   8,93
   HU-07- 07-01593   T 09 10:24:11  1391,80 m/p  81   6,39  208   5,53  340   6,68
   HU-05- 21-45438   T 09 10:24:27  1389,24 m/p  88   5,73  219   5,08  361   6,22
   HU-09- 28-10635   T 09 10:25:26  1379,84 m/p 103   4,30    0   0,00  436   4,60

Nagy János                      0.cs. Dt: 200629 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09-09- 93299   H 09 10:24:19  1390,20 m/p  86   5,92  217   5,16  357   6,31

Nagy János                      1.cs. Dt: 200629 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   2h  10,50p    R:  48.   1h   5,73p    T:  66.   2h  10,97p
   HU-07-07- 01835   H 09 10:24:00  1393,26 m/p  80   6,49  203   5,73  331   6,87
   HU-08-09- 84968   H 09 10:25:37  1377,79 m/p 106   4,01    0   0,00  459   4,10

Nagy László                     1.cs. Dt: 199835 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  14,76p    R:  41.   2h  12,38p    T:  60.   2h  14,60p
   HU-09- 09-92441   H 09 10:23:00  1397,45 m/p  70   7,43  191   6,21  309   7,33
   HU-09- 09-92448   H 09 10:23:02  1397,12 m/p  71   7,33  192   6,17  312   7,27

Nagy Zoltán                     1.cs. Dt: 205888 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   1h   5,74p    R:  50.   1h   5,14p    T:  79.   1h   6,30p
   HU-08- 09-84852   H 09 10:28:13  1388,98 m/p  89   5,74  220   5,14  362   6,30

Péter Szabolcs dr.              0.cs. Dt: 200220 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93616   H 09 10:24:58  1381,15 m/p 102   4,39    0   0,00  424   4,85

Péter Szabolcs dr.              1.cs. Dt: 200220 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  24,39p    R:  23.   3h  22,80p    T:  35.   3h  25,62p
   HU-08- D-176386   H 09 10:20:17  1427,25 m/p  26  11,62   69  11,22  100  11,86
   HU-05- 09-63376   H 09 10:22:43  1402,92 m/p  66   7,81  169   7,12  269   8,20
   HU-04- 09-54720   H 09 10:24:28  1385,93 m/p  96   4,96  234   4,46  391   5,56

Szöllösi Gábor                  1.cs. Dt: 200421 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  11,25p    R:  42.   1h  10,81p    T:  65.   1h  11,48p
   HU-08- 09-85060   H 09 10:20:42  1424,46 m/p  30  11,25   79  10,81  118  11,48

Tomori László                   0.cs. Dt: 200996 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212890   H 09 10:25:00  1386,18 m/p  95   5,07  233   4,51  389   5,62

Tomori László                   1.cs. Dt: 200996 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  41,63p    R:  13.   5h  37,28p    T:  19.   5h  41,92p
   HU-06- D-147903   H 09 10:21:27  1420,97 m/p  33  10,97   92  10,29  140  11,01
   HU-05- D-131645   H 09 10:22:38  1409,18 m/p  49   9,45  127   8,86  211   9,47
   HU-07- 09-78839   H 09 10:23:36  1399,69 m/p  68   7,64  185   6,48  299   7,57
   HU-07- D-162183   H 09 10:23:53  1396,94 m/p  72   7,26  193   6,15  314   7,25
   HU-07- 09-78872   H 09 10:24:26  1391,62 m/p  82   6,31  209   5,50  343   6,62
   HU-06- D-147933   H 09 10:25:31  1381,26 m/p 101   4,50    0   0,00  420   4,95

Zentai Gábor                    0.cs. Dt: 205607 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- D-176961   H 09 10:25:56  1408,91 m/p  50   9,45  129   8,87  213   9,52
   HU-09- 17-09066   H 09 10:28:15  1386,89 m/p  93   5,35  230   4,73  379   5,93

Tagszövetségi díjlista
   1. Jánosi Pál                     1.cs. A23 HU-08- D-176414   T 1470,89 m/p
   2. Fejős Csaba                    1.cs. A64 HU 09-09-97201    H 1469,55 m/p
   3. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25 HU-07- 09-77210   H 1464,87 m/p
   4. Fazekas Bubó István            1.cs. A23 HU-09- D-212769   T 1464,74 m/p
   5. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-08- D-175062   H 1464,19 m/p
   6. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25 HU-07- 09-77099   H 1463,85 m/p
   7. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212051   H 1463,34 m/p
   8. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212096   H 1463,17 m/p
   9. Erdélyi Gyula                  0.cs. A25 HU-09- D-212167   H 1463,17 m/p
  10. Fejős Zsolt                    0.cs. A23 HU-07- D-158282   H 1463,03 m/p


Szolnok I. röpcsoporti díjlista
   1. Jánosi Pál                     1.cs. A23 HU-08- D-176414   T 1470,89 m/p
   2. Fejős Csaba                    1.cs. A64 HU 09-09-97201    H 1469,55 m/p
   3. Fazekas Bubó István            1.cs. A23 HU-09- D-212769   T 1464,74 m/p
   4. Fejős Zsolt                    0.cs. A23 HU-07- D-158282   H 1463,03 m/p
   5. Fazekas Bubó István            1.cs. A23 HU-09- D-212699   T 1462,59 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25    5 h.   68,35 p
   2. Fazekas Bubó István            1.cs. A23    5 h.   67,39 p
   3. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12    5 h.   64,08 p
   4. Birgés Tamás                   1.cs. R12    5 h.   63,58 p
   5. Fejős Csaba                    1.cs. A64    5 h.   61,78 p
   6. Jánosi Pál                     1.cs. A23    5 h.   61,05 p
   7. Katona József                  1.cs. A36    5 h.   60,38 p
   8. Fejős Zsolt                    1.cs. A23    5 h.   59,88 p
   9. Gazsi Károly                   1.cs. A36    5 h.   58,57 p
  10. Szűcs László                   1.cs. R23    5 h.   54,64 p
  11. Lótos János                    1.cs. A63    5 h.   51,23 p
  12. Mészáros László                1.cs. A36    5 h.   50,53 p
  13. Erdélyi István                 1.cs. A25    5 h.   48,19 p
  14. Mészáros Mihály                1.cs. A36    5 h.   44,27 p
  15. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12    5 h.   43,51 p
  16. Cseh Lajos és Róbert           1.cs. R12    5 h.   43,35 p
  17. Fazekas István id.             1.cs. A23    4 h.   43,22 p
  18. Ludasi László                  1.cs. R12    4 h.   42,97 p
  19. Tomori László                  1.cs. A23    5 h.   41,92 p
  20. Pálszabó Norbert               1.cs. R23    4 h.   40,73 p
  21. Törőcsik László                1.cs. R23    4 h.   40,06 p
  22. Zakar Menyhért                 1.cs. A64    5 h.   38,48 p

A verseny A23 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Fazekas Bubó István            1.cs.    5 h.   67,36 p
   2. Jánosi Pál                     1.cs.    5 h.   60,46 p
   3. Fejős Zsolt                    1.cs.    5 h.   59,24 p
   4. Fazekas István id.             1.cs.    4 h.   42,51 p
   5. Tomori László                  1.cs.    5 h.   41,63 p
   6. Moravcsik Lénárd               1.cs.    5 h.   34,35 p
   7. Péter Szabolcs dr.             1.cs.    3 h.   24,39 p
   8. Huszár Péter                   1.cs.    2 h.   15,85 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  04.25. Öttevény
  05.02. Rajka I.
  05.09. Rajka II.

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12   15 h.  169,11 p
   2. Birgés Tamás                   1.cs. R12   15 h.  166,86 p
   3. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25   15 h.  166,21 p
   4. Jánosi Pál                     1.cs. A23   15 h.  164,82 p
   5. Fejős Zsolt                    1.cs. A23   15 h.  158,18 p
   6. Fejős Csaba                    1.cs. A64   15 h.  152,52 p
   7. Gazsi Károly                   1.cs. A36   15 h.  144,78 p
   8. Fazekas Bubó István            1.cs. A23   13 h.  143,74 p
   9. Mészáros László                1.cs. A36   13 h.  138,42 p
  10. Ludasi László                  1.cs. R12   13 h.  137,65 p
  11. Törőcsik László                1.cs. R23   14 h.  127,28 p
  12. Katona József                  1.cs. A36   12 h.  126,02 p
  13. Bajtek Tibor                   1.cs. A25   12 h.  119,18 p
  14. Tomori László                  1.cs. A23   13 h.  117,29 p
  15. Erdélyi István                 1.cs. A25   12 h.  115,40 p
  16. Gecse József                   1.cs. A63   13 h.  115,16 p
  17. Szűcs László                   1.cs. R23   12 h.  113,67 p
  18. Dr. Nagy Róbert és Lehel       1.cs. R12   11 h.  110,18 p
  19. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12   10 h.  109,69 p
  20. Várdai András                  1.cs. R12   10 h.  107,10 p
  21. Török Gábor                    1.cs. A15   12 h.  105,63 p
  22. Sisa József                    1.cs. R12   12 h.  105,49 p
  23. Lótos János                    1.cs. A63   11 h.  103,42 p
  24. Mészáros Mihály                1.cs. A36   10 h.   95,94 p
  25. Szabó Károly                   1.cs. R23   12 h.   95,39 p
  26. Huszár Péter                   1.cs. A23   11 h.   93,72 p
  27. Kis Zoltán                     1.cs. R12    8 h.   92,94 p
  28. Kállai Miklós                  1.cs. R23   10 h.   92,74 p
  29. Babicz József                  1.cs. A64    9 h.   92,05 p
  30. Pálszabó Norbert               1.cs. R23    9 h.   90,90 p
  31. Agócs Attila                   1.cs. A36   10 h.   86,54 p
  32. Zsíros - dúc                   1.cs. A25    9 h.   84,99 p
  33. Tóth Gábor                     1.cs. A36    9 h.   84,10 p
  34. Imre László                    1.cs. A15   10 h.   81,17 p
  35. Moravcsik Lénárd               1.cs. A23   11 h.   80,73 p
  36. Tóth Sándor                    1.cs. A64   11 h.   80,48 p
  37. Vas Zoltán                     1.cs. R12    7 h.   80,24 p
  38. Dósa Zoltán                    1.cs. A36    9 h.   77,70 p
  39. Farkas Sándor                  1.cs. R23    7 h.   77,62 p
  40. Szabó Elek                     1.cs. R12    8 h.   75,13 p
  41. Zakar Menyhért                 1.cs. A64   11 h.   74,38 p
  42. Cseh Lajos és Róbert           1.cs. R12    8 h.   74,36 p
  43. Gombár Sándor                  1.cs. A25    9 h.   71,68 p
  44. Dósa Ferenc                    1.cs. A36    9 h.   71,35 p
  45. Sass Péter                     1.cs. R12    7 h.   70,81 p
  46. Skultéti József                1.cs. R12    8 h.   70,80 p
  47. Nagy János                     1.cs. A23    8 h.   68,56 p
  48. Fejős Károly                   1.cs. A64    7 h.   67,90 p
  49. Kecskeméti Emil                1.cs. A25    8 h.   67,32 p
  50. Csákó Csaba                    1.cs. A63    9 h.   64,30 p
  51. Fazekas István id.             1.cs. A23    7 h.   63,26 p
  52. Szöllösi Gábor                 1.cs. A23    8 h.   59,64 p
  53. Nagy László                    1.cs. A23    8 h.   55,88 p
  54. Gál József                     1.cs. A63    8 h.   55,79 p
  55. Török Ferenc                   1.cs. A36    6 h.   55,47 p
  56. Pádár Pál                      1.cs. R12    5 h.   55,22 p
  57. Miskolczi Ferenc               1.cs. A63    7 h.   55,03 p
  58. Balon Sándor                   1.cs. A25    7 h.   54,92 p
  59. Varga László                   1.cs. R12    5 h.   54,21 p
  60. Péter Szabolcs dr.             1.cs. A23    6 h.   51,46 p
  61. Horinka és Fia                 1.cs. A36    6 h.   49,93 p
  62. Sallai Ferenc                  1.cs. A25    5 h.   47,34 p
  63. Pásztor Gábor                  1.cs. A36    6 h.   45,62 p
  64. Pálszabó András                1.cs. R10    5 h.   44,98 p

Szolnok I. röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12   15 h.  170,11 p
   2. Birgés Tamás                   1.cs. R12   14 h.  162,55 p
   3. Jánosi Pál                     1.cs. A23   15 h.  162,38 p
   4. Fejős Zsolt                    1.cs. A23   15 h.  157,94 p
   5. Fejős Csaba                    1.cs. A64   13 h.  145,16 p
   6. Gazsi Károly                   1.cs. A36   15 h.  142,20 p
   7. Fazekas Bubó István            1.cs. A23   12 h.  141,69 p
   8. Mészáros László                1.cs. A36   13 h.  136,41 p
   9. Ludasi László                  1.cs. R12   13 h.  134,45 p
  10. Katona József                  1.cs. A36   12 h.  123,03 p
  11. Tomori László                  1.cs. A23   14 h.  113,43 p
  12. Dr. Nagy Róbert és Lehel       1.cs. R12   11 h.  107,86 p
  13. Várdai András                  1.cs. R12   10 h.  105,63 p
  14. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12   10 h.  103,62 p
  15. Sisa József                    1.cs. R12   12 h.  102,04 p
  16. Kis Zoltán                     1.cs. R12    8 h.   94,65 p
  17. Babicz József                  1.cs. A64    9 h.   93,20 p
  18. Mészáros Mihály                1.cs. A36    9 h.   89,19 p
  19. Huszár Péter                   1.cs. A23   10 h.   88,59 p
  20. Tóth Gábor                     1.cs. A36    9 h.   84,66 p
  21. Agócs Attila                   1.cs. A36    9 h.   82,18 p
  22. Gecse József                   1.cs. A63    9 h.   78,77 p
  23. Dósa Zoltán                    1.cs. A36    9 h.   77,67 p
  24. Tóth Sándor                    1.cs. A64   10 h.   74,15 p
  25. Moravcsik Lénárd               1.cs. A23   10 h.   73,91 p
  26. Vas Zoltán                     1.cs. R12    6 h.   73,85 p
  27. Dósa Ferenc                    1.cs. A36    9 h.   72,98 p

A23 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Jánosi Pál                     1.cs.   15 h.  163,20 p
   2. Fejős Zsolt                    1.cs.   15 h.  157,21 p
   3. Fazekas Bubó István            1.cs.   12 h.  138,48 p
   4. Tomori László                  1.cs.   13 h.  116,40 p
   5. Huszár Péter                   1.cs.   10 h.   87,73 p
   6. Moravcsik Lénárd               1.cs.   10 h.   74,32 p
   7. Nagy János                     1.cs.    8 h.   67,93 p
   8. Fazekas István id.             1.cs.    7 h.   61,73 p
   9. Szöllösi Gábor                 1.cs.    8 h.   58,89 p
  10. Nagy László                    1.cs.    8 h.   55,37 p
  11. Péter Szabolcs dr.             1.cs.    6 h.   49,63 p
  12. Nagy Zoltán                    1.cs.    5 h.   39,09 p
  13. Ledacs Kiss Imre               1.cs.    5 h.   36,82 p
  14. Molnár Pál                     1.cs.    4 h.   32,72 p
  15. Marton István                  1.cs.    4 h.   29,81 p
  16. Lengyel János                  1.cs.    2 h.   22,39 p
  17. Kovács László                  1.cs.    3 h.   21,80 p
  18. Tóth Lajos                     1.cs.    2 h.   15,46 p
  19. Kosztolányi András             1.cs.    2 h.   15,40 p
  20. Kiss Imre                      1.cs.    2 h.   15,27 p
  21. Botka Sándor                   1.cs.    1 h.    9,48 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Mészáros László                A36 HU 08-09-87026    H  3h  39,91p
  2. Fejős Csaba                    A64 HU 09-09-97201    H  3h  38,73p
  3. Babicz József                  A64 HU-06- 09-30000   H  3h  38,09p
  4. Fejős Csaba                    A64 HU 09-09-97126    H  3h  37,93p
  5. Erdélyi Gyula                  A25 HU-07- 09-77010   H  3h  36,39p
